Таатта улууһун тыа хаһаайыстыбатын салалтатын атырдьах ыйын 28 күнүнээҕи оперативнай дааннайынан оттооһун былаана 58,78% туолла. Нэһилиэктэринэн бастыҥ көрдөрүүлээх Хара Алдан- 83%, иккис — Даайа Аммата — 77,2%, үһүс — Алдан — 75,59%. Сиһилии таблицаҕа:
| Хаһаайыстыба, нэһилиэк | ТААТТА УЛУУҺУН ОТТООҺУҤҤА КӨРДӨРҮҮТЭ, БЫЛААН ТУОЛУУТА
(2025 с. атырдьах ыйын 28 күнүнэн) |
||
| Былаан (тонна) | Оттонно (тонна) | Былаан туолуута (%) | |
| Таатта улууһа | 32 662,00 | 25 764 | 58,78 |
| Алдан | 1 651,00 | 1324 | 75,59 |
| Амма | 2 490,0 | 1954 | 64,5 |
| Баайаҕа | 3 630,0 | 2817 | 52,1 |
| Даайа Аммата | 557,0 | 397 | 77,2 |
| Дьохсоҕон | 3 500,0 | 2750 | 45,0 |
| Дьүлэй | 2 568,0 | 2049 | 55,7 |
| Игидэй | 3 100,0 | 2474 | 74,3 |
| Октябрьскай | 4 433,0 | 3568 | 61,8 |
| Орто Амма | 2 021 | 1606 | 32 |
| Таатта | 2 500,0 | 1924 | 48,9 |
| Тыараһа | 2 500,0 | 1986 | 69,8 |
| Уолба | 1 690,0 | 1333 | 49,5 |
| Уус Амма | 1 480,0 | 1130 | 73,0 |
| Хара Алдан | 542 | 452 | 83 |
| ТХПК | 4 976,00 | 3930 | 34,95 |
| БХ | 11 712,00 | 9206 | 65,54 |
| Нэһилиэнньэ | 15 950,00 | 12608 | 61,18 |
| Кэтэх хаһаайыстыба | 24,00 | 20 | 104,17 |


