Кэтэспит күүппүт дьоҥҥо сайыҥҥы итии күннэр сатыылаан дьон сөтүөлүү, сынньана Амма диэки айанныыр, Дьаам биэрэгэ толору массыына, кытылга ыһыах курдук үөрүү-көтүү, сүпсүлгэн. Сорох дьоҥҥо от үлэтэ саҕаланна. Хаһаайыстыбалар, чааһынай дьон төһө окко киирэн эрэллэрин, үүт былаана туолуутун билсэ Таатта улууһун кылаабынай зоотехнига Григорий Таппыровы көрүстүм.
- Быйылгы от былаана 32 662 тоннаҕа тэҥнэһэр. Билигин сир-дойдуу ууга олорор, оттонор үрэхтэр ууга баттатан сыталлар. Онон быһа холоон борогунуос быһыытынан 30 тыһ. тоннаны оттуох курдукпут. Ол эбэтэр 2600 тонна тиийбэт. 2700 тонна кур оттоохпут. Ону таһынан быйыл 600 тонна сиилэс оҥоруохтаахпыт, 2000 тонна сенаж бэлэмниэхтээхпит. Билиҥҥи туругунан улуус үрдүнэн 27 звено, 98 киһи, 70 тыраахтар окко таҕыста. Сорох дьон оттуур сирдэригэр сатаан тиийбэккэ сылдьаллар, от үрэхтэр уунан туолан күчүмэҕэйдэри көрсөллөр. 60 км ыраах сиргэ оттуу барааччылартан мобильнай этэрээттэргэ сайаапка хомуйа олоробут. Туора Күөл, Дэбдиргэ, Чымнаайы сайаапка ыыттылар. Кэккэ нэһилиэктэр оттуур сирдэрин баран көрүтэлии, дуогабар түһэрсээри кэрийэн көрө сылдьаллар. Ол курдук Амма эҥэр нэһилиэктэргэ Чычымахха, Даайа Амматыгар, Чөркөөх Болодьуматыгар оттуу бараары тэринэллэр. Мобильнай этэрээттэри ыытарга сэлээркэҕэ субсидия туруорсуохтаахпыт. Атын улуустан от атыылаһыытыгар, от таһыытыгар көмөҕө эрэммэппит, онон былаан туолуутун улуус иһинэн быһааран сыл тахсар оппутун бэйэбит улууспут иһиттэн булуохпутун наада.
Онон быйыл от атыылыыр дьон күүскэ оттуохтарын наада, от атыыга хамаҕатык барыа. Ыалыы улуустар, Томполор, Өймөкөөннөр, Халымалар от көрдүү олороллор. Бастаан бэйэбит былааммытын толорон сөптөөх отунан хааччынан баран атын улуустарга көмөлөһөр кыахтаахпыт. Халлаан туран биэриэн эрэ наада.
Улахан хаһаайыстыбалартан билиҥҥи туругунан “Хочо” ТХПК оттоон саҕалаабыта, уоннааҕылар окко киирээри бэлэмнэнэ, техниканы көрүнэ сылдьаллар, бу нэдиэлэҕэ үксүлэрэр тахсыахтаахтар.
Оперативнай дааннай этэринэн 135 тонна от бэлэмнэннэ.
Үүт былаанын туһунан ТХУ экономиһа Константин Попов биэрбит, от ыйын 16 күнүнээҕи дааннайынан уопсайа бу сылга Таатта улууһугар 3984,36 тонна үүт бэлэмнэниэхтээх. Онтон “Таатта” СПК былаана 1982,20, мантан 734 тоннаны туттарда, “Баай-ас” СПК 1982,16 тонна былааныттан 677 тоннаны, “Ыраас Ас” ТХПК 20 тонна былааныттан 13,31 тоннаны бэлэмнээтилэр.
Салгыы таблицаҕа көрүҥ:
| Үүтү бэлэмнээһин 2025 сыл от ыйын 16 күнүнээҕи туругунан | ||||||||||||||||
| Улуус | 2025 сылга үүтү бэлэмнээһин былаана, тоннанан | 2025 сыл тохсунньу — от ыйа ыйдарга үүтү бэлэмнээһин былаана, тоннанан | сыл саҕаланыытыттан отчуоттуур кэм иһигэр үүтү бэлэмнээһин | оҥорон таһарыыга барбыта | сыллааҕы былаан туолуутун % | тохсунньу-от ыйа былаан туолуутун % | ||||||||||
| тонна | сумма т.солк. | судаарыстыба көмөлөөх | судаарыстыбаттан көмөтө суох | |||||||||||||
| тонна | барыта тыһ. солк. | ол иһигэр: | тонна | тыһ.солк | ||||||||||||
| субсидиялаах | соҕотуопкалыыр сыананан | |||||||||||||||
| 65 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Таттинский | 3 984,36 | 0,00 | 1 424,298 | 113 670,43 | 1 420,092 | 113 607,33 | 92 305,958 | 21 301,375 | 4,21 | 63,10 | 1 424,30 | 35,75 | # | 162,02 | ||
| «Таатта» СПК | 1 982,20 | 0,00 | 733,982 | 58 445,15 | 729,776 | 58 382,05 | 47 435,418 | 10 946,635 | 4,21 | 63,10 | 733,98 | 37,02867723 | # | 85,92 | ||
| Амма | 269,60 | 67,446 | 5 395,69 | 67,446 | 5 395,69 | 4 383,997 | 1 011,692 | 0,000 | 0,000 | 67,45 | 25,02 | # | 8,56 | |||
| Дьохсоҕон | 376,00 | 190,163 | 15 168,16 | 189,472 | 15 157,80 | 12 315,711 | 2 842,087 | 0,691 | 10,363 | 190,16 | 50,58 | # | 19,56 | |||
| Дьүлэй | 140,00 | 61,236 | 4 898,91 | 61,236 | 4 898,91 | 3 980,363 | 918,545 | 0,000 | 0,000 | 61,24 | 43,74 | # | 8,02 | |||
| Игидэй | 190,00 | 80,526 | 6 442,06 | 80,526 | 6 442,06 | 5 234,174 | 1 207,886 | 0,000 | 0,000 | 80,53 | 42,38 | # | 9,40 | |||
| Октябрьскай | 358,10 | 110,881 | 8 792,80 | 109,686 | 8 774,86 | 7 129,578 | 1 645,287 | 1,195 | 17,932 | 110,88 | 30,96 | # | 13,87 | |||
| Орто Амма | 185,00 | 40,549 | 3 243,93 | 40,549 | 3 243,93 | 2 635,693 | 608,237 | 0,000 | 0,000 | 40,55 | 21,92 | # | 4,48 | |||
| Таатта | 185,50 | 86,370 | 6 909,61 | 86,370 | 6 909,61 | 5 614,060 | 1 295,552 | 0,000 | 0,000 | 86,37 | 46,56 | # | 9,43 | |||
| Тыараһа | 278,00 | 96,810 | 7 594,00 | 94,490 | 7 559,19 | 6 141,842 | 1 417,348 | 2,320 | 34,807 | 96,81 | 34,82 | # | 12,61 | |||
| «Баай-Ас» СПК | 1 982,16 | 0,00 | 677,00 | 54 160,16 | 677,00 | 54 160,16 | 44 005,13 | 10 155,03 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 34,15 | # | 74,37 | ||
| Томтор | 700,20 | 336,52 | 26 921,76 | 336,52 | 26 921,76 | 21 873,93 | 5 047,83 | 0,00 | 0,00 | 336,52 | 48,06 | # | 36,13 | |||
| Уус Таатта | 254,00 | 56,32 | 4 505,68 | 56,32 | 4 505,68 | 3 660,87 | 844,82 | 0,00 | 0,00 | 56,32 | 22,17 | # | 9,55 | |||
| Уолба | 496,19 | 151,48 | 12 118,40 | 151,48 | 12 118,40 | 9 846,20 | 2 272,20 | 0,00 | 0,00 | 151,48 | 30,53 | # | 16,54 | |||
| Чымнаайы | 319,77 | 77,61 | 6 208,72 | 77,61 | 6 208,72 | 5 044,59 | 1 164,14 | 0,00 | 0,00 | 77,61 | 24,27 | # | 7,88 | |||
| Харбалаах | 212,00 | 55,07 | 4 405,60 | 55,07 | 4 405,60 | 3 579,55 | 826,05 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | 25,98 | # | 4,27 | |||
| «Ыраас Ас» ТХПК | 20 | 0,00 | 13,31 | 1 065,12 | 13,31 | 1 065,12 | 865,41 | 199,71 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 66,57 | # | 1,72 | ||
| Тыараһа | 20 | 13,31 | 1 065,12 | 13,314 | 1 065,12 | 865,410 | 199,710 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 66,57 | # | 1,72 | |||
Кэпсэттэ Сарыал Кыыма


